国泰金马稳健回报(020005)
动态评分: 2.49分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2015-09-30 | 000150 | *ST宜康 | 9238.97 | 7.42% |
2015-09-30 | 002572 | 索菲亚 | 8453.32 | 6.79% |
2015-09-30 | 002508 | 老板电器 | 8281.14 | 6.65% |
2015-09-30 | 002672 | 东江环保 | 7637.3 | 6.13% |
2015-09-30 | 300203 | 聚光科技 | 6718.52 | 5.4% |
2015-09-30 | 002236 | 大华股份 | 5295.62 | 4.25% |
2015-09-30 | 600401 | 退市海润 | 4704 | 3.78% |
2015-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 3754.08 | 3.02% |
2015-09-30 | 601601 | 中国太保 | 3665.37 | 2.94% |
2015-09-30 | 600629 | 华建集团 | 3409.56 | 2.74% |
2015-06-30 | 000150 | *ST宜康 | 13554 | 7.7% |
2015-06-30 | 002739 | 万达电影 | 13494.7 | 7.67% |
2015-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 12637.2 | 7.18% |
2015-06-30 | 601318 | 中国平安 | 12197.4 | 6.93% |
2015-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 11802.5 | 6.71% |
2015-06-30 | 601601 | 中国太保 | 11302.8 | 6.42% |
2015-06-30 | 000001 | 平安银行 | 10001 | 5.68% |
2015-06-30 | 600401 | 退市海润 | 8022 | 4.56% |
2015-06-30 | 300203 | 聚光科技 | 6948.49 | 3.95% |
2015-06-30 | 002672 | 东江环保 | 5623.05 | 3.2% |
公告&资料
