国泰金龙行业精选(020003)
动态评分: 5.79分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2004-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 1914.24 | 3.51% |
2004-09-30 | 000039 | 中集集团 | 1836.54 | 3.37% |
2004-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 1823.25 | 3.35% |
2004-09-30 | 600036 | 招商银行 | 1686.81 | 3.1% |
2004-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 1664.6 | 3.05% |
2004-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 1404.2 | 2.58% |
2004-06-30 | 600009 | 上海机场 | 2440.98 | 4.31% |
2004-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2125.14 | 3.76% |
2004-06-30 | 000726 | 鲁泰A | 2118.79 | 3.74% |
2004-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 1890.4 | 3.34% |
2004-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 1543.65 | 2.73% |
2004-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 1474.41 | 2.61% |
2004-06-30 | 600011 | 华能国际 | 1469.89 | 2.6% |
2004-06-30 | 600028 | 中国石化 | 1445.68 | 2.55% |
2004-06-30 | 600886 | 国投电力 | 1419.41 | 2.51% |
2004-06-30 | 000488 | 晨鸣纸业 | 1352.87 | 2.39% |
2004-06-30 | 600104 | 上汽集团 | 1284.79 | 2.27% |
2004-06-30 | 000541 | 佛山照明 | 1135.24 | 2.01% |
2004-06-30 | 600050 | 中国联通 | 1083.24 | 1.91% |
2004-06-30 | 600002 | 齐鲁石化 | 1053.81 | 1.86% |
公告&资料
