申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A(018207)
动态评分: 4.55分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 01024 | 快手-W | 59.35 | 2.32% |
2024-12-31 | 002415 | 海康威视 | 58.94 | 2.3% |
2024-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 46.39 | 1.81% |
2024-12-31 | 603501 | 韦尔股份 | 45.94 | 1.79% |
2024-12-31 | 688012 | 中微公司 | 43.51 | 1.7% |
2024-12-31 | 00992 | 联想集团 | 41.07 | 1.6% |
2024-12-31 | 688008 | 澜起科技 | 39.69 | 1.55% |
2024-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 37.38 | 1.46% |
2024-12-31 | 688111 | 金山办公 | 34.37 | 1.34% |
2024-12-31 | 000938 | 紫光股份 | 33.12 | 1.29% |
2024-12-31 | 300033 | 同花顺 | 31.63 | 1.23% |
2024-12-31 | 000977 | 浪潮信息 | 28.02 | 1.09% |
2024-12-31 | 300408 | 三环集团 | 26.96 | 1.05% |
2024-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 22.11 | 0.86% |
2024-12-31 | 688036 | 传音控股 | 21.95 | 0.86% |
2024-12-31 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 19.72 | 0.77% |
2024-12-31 | 601360 | 三六零 | 19.04 | 0.74% |
2024-12-31 | 300442 | 润泽科技 | 18.71 | 0.73% |
2024-12-31 | 00020 | 商汤-W | 17.66 | 0.69% |
2024-12-31 | 06618 | 京东健康 | 17.3 | 0.68% |
公告&资料
