财通资管鑫锐E(018040)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 000021 | 深科技 | 买入 | 44.24 | 0.64% |
2023-12-31 | 603606 | 东方电缆 | 买入 | 43.96 | 0.64% |
2023-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 卖出 | 41.17 | 0.59% |
2023-12-31 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 37.76 | 0.55% |
2023-12-31 | 000776 | 广发证券 | 卖出 | 36.55 | 0.53% |
2023-12-31 | 300480 | 光力科技 | 卖出 | 33.35 | 0.48% |
2023-12-31 | 600745 | 闻泰科技 | 卖出 | 33.46 | 0.48% |
2023-12-31 | 603228 | 景旺电子 | 卖出 | 30.48 | 0.44% |
2023-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 卖出 | 28.46 | 0.41% |
2023-06-30 | 600567 | 山鹰国际 | 买入 | 102.6 | 1.48% |
2023-06-30 | 603568 | 伟明环保 | 买入 | 78.56 | 1.13% |
2023-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 63.16 | 0.91% |
2023-06-30 | 600415 | 小商品城 | 买入 | 58.5 | 0.85% |
2023-06-30 | 000498 | 山东路桥 | 买入 | 57.05 | 0.82% |
2023-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 买入 | 55.62 | 0.8% |
2023-06-30 | 601985 | 中国核电 | 买入 | 54.96 | 0.79% |
2023-06-30 | 603345 | 安井食品 | 买入 | 49.74 | 0.72% |
2023-06-30 | 300748 | 金力永磁 | 买入 | 48.57 | 0.7% |
2023-06-30 | 002988 | 豪美新材 | 买入 | 47.7 | 0.69% |
2023-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 买入 | 44.8 | 0.65% |
公告&资料
