国金中证1000指数增强C(017847)
动态评分: 5.23分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 300377 | 赢时胜 | 卖出 | 1087.44 | 1.23% |
2024-06-30 | 600098 | 广州发展 | 买入 | 1080.35 | 1.22% |
2024-06-30 | 300747 | 锐科激光 | 卖出 | 1081.1 | 1.22% |
2024-06-30 | 603936 | 博敏电子 | 卖出 | 1077.61 | 1.21% |
2024-06-30 | 002212 | 天融信 | 买入 | 1047.59 | 1.18% |
2024-06-30 | 603212 | 赛伍技术 | 买入 | 1035.23 | 1.17% |
2024-06-30 | 300366 | 创意信息 | 买入 | 945.85 | 1.07% |
2024-06-30 | 002123 | 梦网科技 | 买入 | 948.51 | 1.07% |
2024-06-30 | 688262 | 国芯科技 | 买入 | 915.76 | 1.03% |
2024-06-30 | 002436 | 兴森科技 | 买入 | 880.58 | 0.99% |
2024-06-30 | 603530 | 神马电力 | 买入 | 877.28 | 0.99% |
2024-06-30 | 600508 | 上海能源 | 买入 | 878.15 | 0.99% |
2024-06-30 | 688711 | 宏微科技 | 买入 | 875.11 | 0.99% |
2024-06-30 | 300379 | 东方通 | 买入 | 867.02 | 0.98% |
2024-06-30 | 603118 | 共进股份 | 买入 | 846.78 | 0.95% |
2024-06-30 | 300767 | 震安科技 | 买入 | 833.22 | 0.94% |
2024-06-30 | 002446 | 盛路通信 | 买入 | 829.99 | 0.94% |
2024-06-30 | 300079 | 数码视讯 | 买入 | 823.28 | 0.93% |
2024-06-30 | 600151 | 航天机电 | 买入 | 820.24 | 0.92% |
2024-06-30 | 300369 | 绿盟科技 | 买入 | 818.69 | 0.92% |
公告&资料
