长城创新成长C(017752)

动态评分: 3.59分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2024年05月 -4.95% -0.46% -3.1%
2024年04月 -1.95% 0.36% 0.73%
2024年03月 4.5% 2.27% 0.31%
2024年02月 15.62% 9.35% 13.25%
2024年01月 -19.35% -5.32% -15.06%
2023年12月 -3.16% -2.76% -1.03%
2023年11月 1.06% -2.11% -4.99%
2023年10月 -1.24% -3.1% -3.27%
2023年09月 -3.56% -1.96% -5.38%
2023年08月 -2.12% -6.02% -5.98%
2023年07月 -4.16% 5.35% -0.33%
2023年06月 -0.34% 2.13% 1.68%
首页 1 2