华夏消费臻选C(017720)
动态评分: 3.92分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 300783 | 三只松鼠 | 买入 | 119.52 | 10.01% |
2024-06-30 | 003000 | 劲仔食品 | 买入 | 116.59 | 9.76% |
2024-06-30 | 003000 | 劲仔食品 | 卖出 | 112.55 | 9.43% |
2024-06-30 | 301073 | 君亭酒店 | 卖出 | 111.83 | 9.37% |
2024-06-30 | 03690 | 美团-W | 买入 | 105.1 | 8.8% |
2024-06-30 | 301073 | 君亭酒店 | 买入 | 103.88 | 8.7% |
2024-06-30 | 02367 | 巨子生物 | 卖出 | 101.09 | 8.47% |
2024-06-30 | 603199 | 九华旅游 | 买入 | 97.62 | 8.18% |
2024-06-30 | 603199 | 九华旅游 | 卖出 | 97.11 | 8.13% |
2024-06-30 | 600710 | 苏美达 | 卖出 | 96.27 | 8.06% |
2024-06-30 | 300856 | 科思股份 | 卖出 | 95.79 | 8.02% |
2024-06-30 | 01579 | 颐海国际 | 卖出 | 94.64 | 7.93% |
2024-06-30 | 600750 | 江中药业 | 卖出 | 94.14 | 7.88% |
2024-06-30 | 603725 | 天安新材 | 买入 | 93.74 | 7.85% |
2024-06-30 | 002790 | 瑞尔特 | 买入 | 93.06 | 7.79% |
2024-06-30 | 301061 | 匠心家居 | 卖出 | 92.62 | 7.76% |
2024-06-30 | 301004 | 嘉益股份 | 卖出 | 92.41 | 7.74% |
2024-06-30 | 600750 | 江中药业 | 买入 | 91.14 | 7.63% |
2024-06-30 | 01415 | 高伟电子 | 买入 | 90.57 | 7.58% |
2024-06-30 | 06699 | 时代天使 | 买入 | 89.28 | 7.48% |
公告&资料
