摩根新兴服务C(017177)
动态评分: 4.41分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 002777 | 久远银海 | 卖出 | 99.74 | 2.83% |
2023-06-30 | 601138 | 工业富联 | 买入 | 97.81 | 2.78% |
2023-06-30 | 300973 | 立高食品 | 卖出 | 96.81 | 2.75% |
2023-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 买入 | 94.19 | 2.67% |
2023-06-30 | 601888 | 中国中免 | 卖出 | 93.17 | 2.65% |
2023-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 买入 | 92.64 | 2.63% |
2023-06-30 | 600702 | 舍得酒业 | 买入 | 92.29 | 2.62% |
2023-06-30 | 002291 | 遥望科技 | 买入 | 91.82 | 2.61% |
2023-06-30 | 002624 | 完美世界 | 买入 | 91.54 | 2.6% |
2023-06-30 | 688066 | 航天宏图 | 买入 | 90.33 | 2.57% |
2023-06-30 | 603039 | 泛微网络 | 买入 | 90.27 | 2.56% |
2023-06-30 | 300033 | 同花顺 | 买入 | 89.85 | 2.55% |
2023-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 买入 | 88.9 | 2.52% |
2023-06-30 | 300226 | 上海钢联 | 买入 | 87.93 | 2.5% |
2023-06-30 | 688031 | 星环科技 | 买入 | 87.16 | 2.48% |
2023-06-30 | 002459 | 晶澳科技 | 卖出 | 87.02 | 2.47% |
2023-06-30 | 300896 | 爱美客 | 卖出 | 79.83 | 2.27% |
2023-06-30 | 300570 | 太辰光 | 买入 | 77.53 | 2.2% |
2023-06-30 | 603027 | 千禾味业 | 买入 | 76.83 | 2.18% |
2023-06-30 | 688095 | 福昕软件 | 买入 | 76.88 | 2.18% |
公告&资料
