景顺长城中证500指数增强C(016935)
动态评分: 2.84分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 300408 | 三环集团 | 8.47 | 0.01% |
2024-12-31 | 300531 | 优博讯 | 6 | 0.01% |
2024-12-31 | 300656 | 民德电子 | 7.22 | 0.01% |
2024-12-31 | 300685 | 艾德生物 | 8.89 | 0.01% |
2024-12-31 | 300766 | 每日互动 | 11.83 | 0.01% |
2024-12-31 | 300918 | 南山智尚 | 6.5 | 0.01% |
2024-12-31 | 301217 | 铜冠铜箔 | 13.85 | 0.01% |
2024-12-31 | 600058 | 五矿发展 | 5.62 | 0.01% |
2024-12-31 | 600166 | 福田汽车 | 6.55 | 0.01% |
2024-12-31 | 600246 | 万通发展 | 14.75 | 0.01% |
2024-12-31 | 600428 | 中远海特 | 12.56 | 0.01% |
2024-12-31 | 600446 | 金证股份 | 13.96 | 0.01% |
2024-12-31 | 600533 | 栖霞建设 | 6.04 | 0.01% |
2024-12-31 | 600537 | 亿晶光电 | 6.35 | 0.01% |
2024-12-31 | 600606 | 绿地控股 | 15.62 | 0.01% |
2024-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 11.21 | 0.01% |
2024-12-31 | 601229 | 上海银行 | 11.71 | 0.01% |
2024-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 6.37 | 0.01% |
2024-12-31 | 601279 | 英利汽车 | 10.53 | 0.01% |
2024-12-31 | 601607 | 上海医药 | 8.82 | 0.01% |
公告&资料
