安信稳健启航一年持有C(016827)
动态评分: 0.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 00939 | 建设银行 | 20.01 | 0.34% |
2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 16.25 | 0.28% |
2024-06-30 | 601988 | 中国银行 | 14.04 | 0.24% |
2024-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 14.23 | 0.24% |
2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 14.04 | 0.24% |
2024-06-30 | 603889 | 新澳股份 | 12.77 | 0.22% |
2024-06-30 | 002867 | 周大生 | 11.1 | 0.19% |
2024-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 10.39 | 0.18% |
2024-06-30 | 02328 | 中国财险 | 10.62 | 0.18% |
2024-06-30 | 00763 | 中兴通讯 | 9.78 | 0.17% |
2024-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 9.61 | 0.16% |
2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 9.39 | 0.16% |
2024-06-30 | 002508 | 老板电器 | 8.18 | 0.14% |
2024-06-30 | 00941 | 中国移动 | 7.03 | 0.12% |
2024-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 6.61 | 0.11% |
2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 5.12 | 0.09% |
2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 1.99 | 0.03% |
2024-03-31 | 688169 | 石头科技 | 110.41 | 1.59% |
2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 89.81 | 1.3% |
2024-03-31 | 00688 | 中国海外发展 | 53.08 | 0.77% |
公告&资料
