长信先优C(016820)
动态评分: 0.29分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 002153 | 石基信息 | 卖出 | 315.49 | 0.41% |
2023-06-30 | 300687 | 赛意信息 | 卖出 | 316 | 0.41% |
2023-06-30 | 300033 | 同花顺 | 卖出 | 308.98 | 0.4% |
2023-06-30 | 300406 | 九强生物 | 买入 | 302.49 | 0.4% |
2023-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 买入 | 309.3 | 0.4% |
2023-06-30 | 001322 | 箭牌家居 | 买入 | 284.45 | 0.37% |
2023-06-30 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 285.16 | 0.37% |
2023-06-30 | 002648 | 卫星化学 | 买入 | 281.28 | 0.37% |
2023-06-30 | 300451 | 创业慧康 | 买入 | 286.44 | 0.37% |
2023-06-30 | 601000 | 唐山港 | 买入 | 281.08 | 0.37% |
2023-06-30 | 688369 | 致远互联 | 买入 | 285.52 | 0.37% |
2023-06-30 | 002536 | 飞龙股份 | 买入 | 275.34 | 0.36% |
2023-06-30 | 688036 | 传音控股 | 买入 | 265.95 | 0.35% |
2022-12-31 | 600522 | 中天科技 | 买入 | 1523.35 | 6.76% |
2022-12-31 | 600487 | 亨通光电 | 买入 | 1118.19 | 4.96% |
2022-12-31 | 000975 | 银泰黄金 | 买入 | 988.35 | 4.39% |
2022-12-31 | 600009 | 上海机场 | 买入 | 985.23 | 4.37% |
2022-12-31 | 002897 | 意华股份 | 买入 | 935.31 | 4.15% |
2022-12-31 | 600188 | 兖矿能源 | 买入 | 897.15 | 3.98% |
2022-12-31 | 600348 | 华阳股份 | 买入 | 820.69 | 3.64% |
公告&资料
