申万菱信智能生活量化选股A(016515)
动态评分: 5.12分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 688153 | 唯捷创芯 | 10.49 | 0.77% |
2024-06-30 | 688550 | 瑞联新材 | 10.52 | 0.77% |
2024-06-30 | 688590 | 新致软件 | 10.54 | 0.77% |
2024-06-30 | 002919 | 名臣健康 | 10.19 | 0.75% |
2024-06-30 | 300130 | 新国都 | 10.15 | 0.75% |
2024-06-30 | 300059 | 东方财富 | 9.5 | 0.7% |
2024-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 8.97 | 0.66% |
2024-06-30 | 603002 | 宏昌电子 | 8.3 | 0.61% |
2024-06-30 | 603386 | 骏亚科技 | 7.49 | 0.55% |
2024-06-30 | 688012 | 中微公司 | 7.06 | 0.52% |
2024-06-30 | 002840 | 华统股份 | 6.97 | 0.51% |
2024-06-30 | 000888 | 峨眉山A | 6.64 | 0.49% |
2024-06-30 | 601028 | 玉龙股份 | 6.63 | 0.49% |
2024-06-30 | 002343 | 慈文传媒 | 6.24 | 0.46% |
2024-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 5.93 | 0.44% |
2024-06-30 | 002050 | 三花智控 | 5.91 | 0.43% |
2024-06-30 | 301391 | 卡莱特 | 4.99 | 0.37% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 3.23 | 0.24% |
2024-06-30 | 603703 | 盛洋科技 | 3.11 | 0.23% |
2024-03-31 | 603003 | *ST龙宇 | 17.4 | 1.02% |
公告&资料
