国泰君安量化选股C(016467)
动态评分: 2.85分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2023-12-31 | 300333 | 兆日科技 | 买入 | 391.71 | 25.03% |
| 2023-12-31 | 600639 | 浦东金桥 | 买入 | 391.35 | 25.01% |
| 2023-12-31 | 600573 | 惠泉啤酒 | 买入 | 390.73 | 24.97% |
| 2023-12-31 | 301408 | 华人健康 | 买入 | 390.43 | 24.95% |
| 2023-12-31 | 603906 | 龙蟠科技 | 买入 | 389.58 | 24.9% |
| 2023-12-31 | 300440 | 运达科技 | 买入 | 389.68 | 24.9% |
| 2023-12-31 | 000836 | 富通信息 | 买入 | 389.41 | 24.89% |
| 2023-12-31 | 605577 | 龙版传媒 | 买入 | 387.76 | 24.78% |
| 2023-12-31 | 002587 | 奥拓电子 | 买入 | 386.41 | 24.69% |
| 2023-12-31 | 603661 | 恒林股份 | 买入 | 385.9 | 24.66% |
| 2023-12-31 | 688331 | 荣昌生物 | 买入 | 385.83 | 24.66% |
| 2023-12-31 | 600352 | 浙江龙盛 | 买入 | 385.2 | 24.62% |
| 2023-12-31 | 688228 | 开普云 | 买入 | 384.5 | 24.57% |
| 2023-12-31 | 002747 | 埃斯顿 | 买入 | 383.98 | 24.54% |
| 2023-12-31 | 600736 | 苏州高新 | 买入 | 383.16 | 24.49% |
| 2023-12-31 | 000628 | 高新发展 | 买入 | 382.15 | 24.42% |
| 2023-12-31 | 002617 | 露笑科技 | 买入 | 382.18 | 24.42% |
| 2023-12-31 | 600874 | 创业环保 | 买入 | 381.82 | 24.4% |
| 2023-12-31 | 000751 | 锌业股份 | 买入 | 381.86 | 24.4% |
| 2023-12-31 | 002296 | 辉煌科技 | 买入 | 381.34 | 24.37% |
公告&资料
