招商中证800指数增强C(016277)
动态评分: 5.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 603345 | 安井食品 | 76.34 | 0.68% |
2023-06-30 | 002152 | 广电运通 | 75.48 | 0.67% |
2023-06-30 | 600271 | 航天信息 | 75.84 | 0.67% |
2023-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 75.29 | 0.67% |
2023-06-30 | 002092 | 中泰化学 | 74.43 | 0.66% |
2023-06-30 | 600079 | 人福医药 | 74.62 | 0.66% |
2023-06-30 | 600583 | 海油工程 | 74.7 | 0.66% |
2023-06-30 | 600606 | 绿地控股 | 73.48 | 0.65% |
2023-06-30 | 000691 | 亚太实业 | 71.81 | 0.64% |
2023-06-30 | 000739 | 普洛药业 | 72.2 | 0.64% |
2023-06-30 | 002929 | 润建股份 | 67.72 | 0.6% |
2023-06-30 | 601992 | 金隅集团 | 67.97 | 0.6% |
2023-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 64.97 | 0.58% |
2023-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 64.36 | 0.57% |
2023-06-30 | 601012 | 隆基绿能 | 63.65 | 0.57% |
2023-06-30 | 601336 | 新华保险 | 62.14 | 0.55% |
2023-06-30 | 000333 | 美的集团 | 57.15 | 0.51% |
2023-06-30 | 605287 | 德才股份 | 54.75 | 0.49% |
2023-06-30 | 002180 | 纳思达 | 53.43 | 0.48% |
2023-06-30 | 002937 | 兴瑞科技 | 53.14 | 0.47% |
公告&资料
