中银慧泽稳健3个月持有C(016154)
动态评分: 0.19分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 605168 | 三人行 | 买入 | 19.95 | 0.02% |
2023-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 卖出 | 16.34 | 0.02% |
2023-12-31 | 605168 | 三人行 | 卖出 | 14.78 | 0.02% |
2023-12-31 | 688677 | 海泰新光 | 买入 | 19.99 | 0.02% |
2023-12-31 | 688012 | 中微公司 | 卖出 | 17.03 | 0.02% |
2023-12-31 | 603896 | 寿仙谷 | 买入 | 10.5 | 0.01% |
2023-12-31 | 603039 | 泛微网络 | 卖出 | 5.77 | 0.01% |
2023-12-31 | 603039 | 泛微网络 | 买入 | 7.65 | 0.01% |
2023-12-31 | 300510 | 金冠股份 | 卖出 | 11.49 | 0.01% |
2023-12-31 | 300510 | 金冠股份 | 买入 | 10.8 | 0.01% |
2023-12-31 | 300212 | 易华录 | 卖出 | 12.34 | 0.01% |
2023-12-31 | 300212 | 易华录 | 买入 | 12.22 | 0.01% |
2023-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 9.56 | 0.01% |
2023-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 9.7 | 0.01% |
2023-12-31 | 002459 | 晶澳科技 | 卖出 | 14.13 | 0.01% |
2023-12-31 | 603896 | 寿仙谷 | 卖出 | 10.61 | 0.01% |
2023-12-31 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 14.09 | 0.01% |
2023-12-31 | 688677 | 海泰新光 | 卖出 | 14.15 | 0.01% |
2023-12-31 | 002371 | 北方华创 | 卖出 | 7.02 | 0.01% |
2023-12-31 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 9.1 | 0.01% |
公告&资料
