鹏华新能源汽车A(016067)
动态评分: 4.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 603667 | 五洲新春 | 10840.6 | 5.43% |
2023-12-31 | 002050 | 三花智控 | 9998.45 | 5.01% |
2023-12-31 | 603728 | 鸣志电器 | 9305.2 | 4.66% |
2023-12-31 | 688017 | 绿的谐波 | 8874.48 | 4.44% |
2023-12-31 | 300580 | 贝斯特 | 8475.83 | 4.24% |
2023-12-31 | 002896 | 中大力德 | 8062.07 | 4.04% |
2023-12-31 | 688160 | 步科股份 | 6991.8 | 3.5% |
2023-12-31 | 688320 | 禾川科技 | 6825.65 | 3.42% |
2023-12-31 | 688582 | 芯动联科 | 2028.52 | 1.02% |
2023-09-30 | 601127 | 赛力斯 | 19745.5 | 10.63% |
2023-09-30 | 600418 | 江淮汽车 | 16981.8 | 9.14% |
2023-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 9016.8 | 4.86% |
2023-09-30 | 002050 | 三花智控 | 8713.18 | 4.69% |
2023-09-30 | 603728 | 鸣志电器 | 7734.9 | 4.16% |
2023-09-30 | 09868 | 小鹏汽车-W | 7289.21 | 3.92% |
2023-09-30 | 002920 | 德赛西威 | 6253.3 | 3.37% |
2023-09-30 | 002896 | 中大力德 | 6143.02 | 3.31% |
2023-09-30 | 000625 | 长安汽车 | 6081.28 | 3.27% |
2023-09-30 | 300258 | 精锻科技 | 5860.53 | 3.16% |
2023-09-30 | 600212 | 绿能慧充 | 2878.33 | 1.55% |
公告&资料
