中信建投中证1000C(015785)
动态评分: 4.22分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 601028 | 玉龙股份 | 63.1 | 0.15% |
2023-06-30 | 000560 | 我爱我家 | 57.05 | 0.14% |
2023-06-30 | 002651 | 利君股份 | 58.59 | 0.14% |
2023-06-30 | 300085 | 银之杰 | 58.21 | 0.14% |
2023-06-30 | 300455 | 航天智装 | 58.85 | 0.14% |
2023-06-30 | 601069 | 西部黄金 | 56.62 | 0.14% |
2023-06-30 | 601929 | 吉视传媒 | 57.87 | 0.14% |
2023-06-30 | 601975 | 招商南油 | 58.83 | 0.14% |
2023-06-30 | 603636 | 南威软件 | 55.89 | 0.14% |
2023-06-30 | 000758 | 中色股份 | 52.96 | 0.13% |
2023-06-30 | 002421 | 达实智能 | 55.02 | 0.13% |
2023-06-30 | 600335 | 国机汽车 | 54.49 | 0.13% |
2023-06-30 | 600717 | 天津港 | 54.27 | 0.13% |
2023-06-30 | 603229 | 奥翔药业 | 49.93 | 0.12% |
2023-06-30 | 601921 | 浙版传媒 | 45.88 | 0.11% |
2023-03-31 | 002085 | 万丰奥威 | 535.54 | 1.03% |
2023-03-31 | 688518 | 联赢激光 | 527.09 | 1.01% |
2023-03-31 | 002324 | 普利特 | 520.08 | 1% |
2023-03-31 | 603920 | 世运电路 | 509.4 | 0.98% |
2023-03-31 | 000600 | 建投能源 | 499.3 | 0.96% |
公告&资料
