西藏东财品质生活优选C(015742)
动态评分: 5.52分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 643.17 | 29.48% |
2023-06-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 买入 | 629.1 | 28.83% |
2023-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 买入 | 585.02 | 26.81% |
2023-06-30 | 603866 | 桃李面包 | 买入 | 572.23 | 26.23% |
2023-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 买入 | 430.48 | 19.73% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 408.62 | 18.73% |
2023-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 买入 | 325.15 | 14.9% |
2023-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 买入 | 321.74 | 14.75% |
2023-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 买入 | 307.87 | 14.11% |
2023-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 买入 | 260.21 | 11.93% |
2023-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 买入 | 253.94 | 11.64% |
2023-06-30 | 600315 | 上海家化 | 买入 | 237.86 | 10.9% |
2023-06-30 | 06186 | 中国飞鹤 | 买入 | 225.72 | 10.35% |
2023-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 买入 | 178.58 | 8.18% |
2023-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 买入 | 150.03 | 6.88% |
2023-06-30 | 002032 | 苏泊尔 | 买入 | 125.32 | 5.74% |
2023-06-30 | 603369 | 今世缘 | 买入 | 123.97 | 5.68% |
2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 116.12 | 5.32% |
2023-06-30 | 600754 | 锦江酒店 | 买入 | 109.45 | 5.02% |
2023-06-30 | 002508 | 老板电器 | 买入 | 107.31 | 4.92% |
公告&资料
