华商核心成长一年持有A(015547)

动态评分: 6.15分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2025年03月 -6.86%
2025年02月 14.67% 1.91%
2025年01月 -0.89% -2.78%
2024年12月 -4.36% 0.59%
2024年11月 -2.46% 0.75%
2024年10月 11.96% -3.01%
2024年09月 5.72% 21.11%
2024年08月 -5.97% -3.25%
2024年07月 -3.59% 0.6%
2024年06月 -4.99% -2.52%
2024年05月 -9.21% -0.46%
2024年04月 -5.66% 0.36%
1 2 3 末页

投资模拟

公告&资料