景顺长城中证1000指数增强C(015496)
动态评分: 2.29分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 300598 | 诚迈科技 | 6.18 | 0.05% |
2024-06-30 | 300618 | 寒锐钴业 | 5.29 | 0.05% |
2024-06-30 | 300820 | 英杰电气 | 6.29 | 0.05% |
2024-06-30 | 301205 | 联特科技 | 5.65 | 0.05% |
2024-06-30 | 600075 | 新疆天业 | 5.24 | 0.05% |
2024-06-30 | 600201 | 生物股份 | 5.77 | 0.05% |
2024-06-30 | 600248 | 陕建股份 | 5.99 | 0.05% |
2024-06-30 | 600597 | 光明乳业 | 6.22 | 0.05% |
2024-06-30 | 600662 | 外服控股 | 5.37 | 0.05% |
2024-06-30 | 600751 | 海航科技 | 5.99 | 0.05% |
2024-06-30 | 600776 | 东方通信 | 5.5 | 0.05% |
2024-06-30 | 601038 | 一拖股份 | 5.53 | 0.05% |
2024-06-30 | 601101 | 昊华能源 | 5.79 | 0.05% |
2024-06-30 | 601778 | 晶科科技 | 5.24 | 0.05% |
2024-06-30 | 601890 | 亚星锚链 | 5.78 | 0.05% |
2024-06-30 | 603103 | 横店影视 | 6.09 | 0.05% |
2024-06-30 | 688110 | 东芯股份 | 6.27 | 0.05% |
2024-06-30 | 688177 | 百奥泰 | 5.4 | 0.05% |
2024-06-30 | 688209 | 英集芯 | 5.27 | 0.05% |
2024-06-30 | 688232 | 新点软件 | 5.42 | 0.05% |
公告&资料
