国泰君安领航成长一年持有A(015368)
动态评分: 4.98分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 买入 | 48.94 | 3.57% |
2024-06-30 | 688220 | 翱捷科技 | 买入 | 46.78 | 3.41% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 买入 | 45.42 | 3.32% |
2024-06-30 | 688337 | 普源精电 | 卖出 | 45.33 | 3.31% |
2024-06-30 | 00981 | 中芯国际 | 卖出 | 45.14 | 3.3% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 卖出 | 44.35 | 3.24% |
2024-06-30 | 688588 | 凌志软件 | 卖出 | 43.64 | 3.19% |
2024-06-30 | 600373 | 中文传媒 | 卖出 | 42.94 | 3.13% |
2024-06-30 | 300223 | 北京君正 | 卖出 | 41.9 | 3.06% |
2024-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 卖出 | 41.88 | 3.06% |
2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 卖出 | 41.86 | 3.06% |
2024-06-30 | 688153 | 唯捷创芯 | 卖出 | 41.87 | 3.06% |
2024-06-30 | 000404 | 长虹华意 | 卖出 | 40.95 | 2.99% |
2024-06-30 | 688120 | 华海清科 | 卖出 | 40.69 | 2.97% |
2024-06-30 | 688210 | 统联精密 | 卖出 | 40.65 | 2.97% |
2024-06-30 | 301059 | 金三江 | 卖出 | 40.42 | 2.95% |
2024-06-30 | 300454 | 深信服 | 卖出 | 40.16 | 2.93% |
2024-06-30 | 300327 | 中颖电子 | 买入 | 38.74 | 2.83% |
2024-06-30 | 000404 | 长虹华意 | 买入 | 38.51 | 2.81% |
2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 38.32 | 2.8% |
公告&资料
