南华丰汇(015245)
动态评分: 5.29分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 603992 | 松霖科技 | 卖出 | 1053.38 | 1.27% |
2024-06-30 | 600575 | 淮河能源 | 卖出 | 1047.97 | 1.26% |
2024-06-30 | 688386 | 泛亚微透 | 买入 | 1037 | 1.25% |
2024-06-30 | 300457 | 赢合科技 | 卖出 | 1039.78 | 1.25% |
2024-06-30 | 002381 | 双箭股份 | 卖出 | 1032.54 | 1.24% |
2024-06-30 | 605580 | 恒盛能源 | 卖出 | 1031.14 | 1.24% |
2024-06-30 | 605286 | 同力日升 | 卖出 | 1020.46 | 1.23% |
2024-06-30 | 688276 | 百克生物 | 卖出 | 1015.09 | 1.22% |
2024-06-30 | 300665 | 飞鹿股份 | 买入 | 1010.38 | 1.22% |
2024-06-30 | 300851 | 交大思诺 | 买入 | 1001.3 | 1.21% |
2024-06-30 | 600575 | 淮河能源 | 买入 | 969.71 | 1.17% |
2024-06-30 | 300440 | 运达科技 | 买入 | 972.27 | 1.17% |
2024-06-30 | 603903 | 中持股份 | 买入 | 973.91 | 1.17% |
2024-06-30 | 300985 | 致远新能 | 买入 | 936.32 | 1.13% |
2024-06-30 | 300719 | 安达维尔 | 买入 | 941.84 | 1.13% |
2024-06-30 | 605158 | 华达新材 | 买入 | 916.01 | 1.1% |
2024-06-30 | 688092 | 爱科科技 | 买入 | 899.37 | 1.08% |
2024-06-30 | 002339 | 积成电子 | 买入 | 884.49 | 1.07% |
2024-06-30 | 605162 | 新中港 | 买入 | 873.18 | 1.05% |
2024-06-30 | 300675 | 建科院 | 买入 | 863.37 | 1.04% |
公告&资料
