华夏逸享健康C(015066)

动态评分: 5.18分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年03月 4.09% 2.27%
2024年02月 8% 9.35%
2024年01月 -17% -5.32%
2023年12月 -6.18% -2.76%
2023年11月 2.21% -2.11%
2023年10月 2.49% -3.1%
2023年09月 4.68% -1.96%
2023年08月 -3.24% -6.02%
2023年07月 -7.17% 5.35%
2023年06月 -3.85% 2.13%
2023年05月 -5.12% -5.56%
2023年04月 2.41% -0.49%

投资模拟

公告&资料