万家兴恒回报一年持有A(014693)
动态评分: 0.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 220220 | 22国开20 | 214.09 | 8.43% |
2025-03-31 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 213.11 | 8.39% |
2025-03-31 | 2128030 | 21交通银行二级 | 208.56 | 8.21% |
2025-03-31 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 208.13 | 8.19% |
2025-03-31 | 2121062 | 21北京农商二级 | 207.16 | 8.15% |
2024-12-31 | 220303 | 22进出03 | 357.29 | 10.72% |
2024-12-31 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 329.19 | 9.88% |
2024-12-31 | 2128030 | 21交通银行二级 | 312.8 | 9.39% |
2024-12-31 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 312.11 | 9.37% |
2024-12-31 | 2121062 | 21北京农商二级 | 310.08 | 9.31% |
2024-09-30 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 530.1 | 9.69% |
2024-09-30 | 2121062 | 21北京农商二级 | 526.8 | 9.63% |
2024-09-30 | 138807 | 23国君G2 | 514.42 | 9.4% |
2024-09-30 | 2128030 | 21交通银行二级 | 513.46 | 9.38% |
2024-09-30 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 512.57 | 9.37% |
2024-06-30 | 2128030 | 21交通银行二级 | 530.84 | 9.12% |
2024-06-30 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 529.39 | 9.09% |
2024-06-30 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 529.44 | 9.09% |
2024-06-30 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 528.52 | 9.08% |
2024-06-30 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 527.44 | 9.06% |
公告&资料
