汇添富低碳投资一年持有C(014523)
动态评分: 6.11分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 688378 | 奥来德 | 买入 | 153.96 | 0.62% |
2023-06-30 | 688348 | 昱能科技 | 卖出 | 145.08 | 0.59% |
2023-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 141.07 | 0.57% |
2023-06-30 | 300976 | 达瑞电子 | 买入 | 130.17 | 0.53% |
2023-06-30 | 002121 | 科陆电子 | 买入 | 129.39 | 0.52% |
2023-06-30 | 300827 | 上能电气 | 买入 | 129.28 | 0.52% |
2023-06-30 | 600537 | 亿晶光电 | 买入 | 129.1 | 0.52% |
2023-06-30 | 002444 | 巨星科技 | 卖出 | 127.03 | 0.51% |
2023-06-30 | 002459 | 晶澳科技 | 买入 | 125.5 | 0.51% |
2023-06-30 | 688223 | 晶科能源 | 买入 | 125.66 | 0.51% |
2023-06-30 | 688599 | 天合光能 | 买入 | 125.99 | 0.51% |
2023-06-30 | 300751 | 迈为股份 | 卖出 | 123.13 | 0.5% |
2023-06-30 | 300763 | 锦浪科技 | 买入 | 124.22 | 0.5% |
2023-06-30 | 000913 | 钱江摩托 | 卖出 | 118.79 | 0.48% |
2023-06-30 | 00175 | 吉利汽车 | 卖出 | 119.26 | 0.48% |
2023-06-30 | 301306 | 西测测试 | 卖出 | 117.32 | 0.47% |
2023-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 106.79 | 0.43% |
2023-06-30 | 688408 | 中信博 | 买入 | 103.46 | 0.42% |
2022-12-31 | 09696 | 天齐锂业 | 买入 | 142.27 | % |
2022-12-31 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 884.19 | % |
公告&资料
