中银收益C(014505)
动态评分: 5.62分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 688002 | 睿创微纳 | 1109.65 | 0.54% |
2024-12-31 | 688698 | 伟创电气 | 1041.44 | 0.51% |
2024-12-31 | 688111 | 金山办公 | 1048.24 | 0.51% |
2024-12-31 | 300602 | 飞荣达 | 1004.05 | 0.49% |
2024-12-31 | 688036 | 传音控股 | 992.86 | 0.48% |
2024-12-31 | 300681 | 英搏尔 | 947.8 | 0.46% |
2024-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 949.35 | 0.46% |
2024-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 904.99 | 0.44% |
2024-12-31 | 001389 | 广合科技 | 905.9 | 0.44% |
2024-12-31 | 300790 | 宇瞳光学 | 899.71 | 0.44% |
2024-12-31 | 300803 | 指南针 | 880.82 | 0.43% |
2024-12-31 | 300973 | 立高食品 | 892.23 | 0.43% |
2024-12-31 | 603019 | 中科曙光 | 892.43 | 0.43% |
2024-12-31 | 301018 | 申菱环境 | 846.72 | 0.41% |
2024-12-31 | 000988 | 华工科技 | 814.91 | 0.4% |
2024-12-31 | 300251 | 光线传媒 | 803.25 | 0.39% |
2024-12-31 | 601231 | 环旭电子 | 810.65 | 0.39% |
2024-12-31 | 300182 | 捷成股份 | 780.12 | 0.38% |
2024-12-31 | 600933 | 爱柯迪 | 749.64 | 0.36% |
2024-12-31 | 601336 | 新华保险 | 726.12 | 0.35% |
公告&资料
