鹏华中证500指数增强C(014345)
动态评分: 5.61分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 000728 | 国元证券 | 买入 | 414.56 | 2.17% |
2024-12-31 | 002373 | 千方科技 | 买入 | 412.69 | 2.17% |
2024-12-31 | 600399 | 抚顺特钢 | 买入 | 405.99 | 2.13% |
2024-12-31 | 002961 | 瑞达期货 | 买入 | 403.41 | 2.12% |
2024-12-31 | 688276 | 百克生物 | 买入 | 401.85 | 2.11% |
2024-12-31 | 601139 | 深圳燃气 | 买入 | 401.8 | 2.11% |
2024-12-31 | 300285 | 国瓷材料 | 买入 | 392.15 | 2.06% |
2024-12-31 | 600879 | 航天电子 | 买入 | 391.63 | 2.05% |
2024-06-30 | 688516 | 奥特维 | 买入 | 1013.5 | 5.32% |
2024-06-30 | 688772 | 珠海冠宇 | 买入 | 906.07 | 4.75% |
2024-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 卖出 | 811.45 | 4.26% |
2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 卖出 | 716.9 | 3.76% |
2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 买入 | 706.34 | 3.71% |
2024-06-30 | 689009 | 九号公司 | 卖出 | 620.04 | 3.25% |
2024-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 买入 | 591.34 | 3.1% |
2024-06-30 | 689009 | 九号公司 | 买入 | 588.12 | 3.09% |
2024-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 卖出 | 562.58 | 2.95% |
2024-06-30 | 688772 | 珠海冠宇 | 卖出 | 557.45 | 2.92% |
2024-06-30 | 002273 | 水晶光电 | 卖出 | 546.27 | 2.87% |
2024-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 卖出 | 534.12 | 2.8% |
公告&资料
