鹏扬竞争力先锋一年持有A(014244)
动态评分: 4.92分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 300765 | 新诺威 | 买入 | 1698.71 | 6.62% |
2024-06-30 | 600114 | 东睦股份 | 卖出 | 1639.32 | 6.39% |
2024-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 买入 | 1411.18 | 5.5% |
2024-06-30 | 300049 | 福瑞股份 | 买入 | 1315.34 | 5.13% |
2024-06-30 | 688041 | 海光信息 | 卖出 | 1309.21 | 5.1% |
2024-06-30 | 600129 | 太极集团 | 卖出 | 1268.35 | 4.94% |
2024-06-30 | 300017 | 网宿科技 | 卖出 | 1250.13 | 4.87% |
2024-06-30 | 09995 | 荣昌生物 | 买入 | 1221.15 | 4.76% |
2024-06-30 | 688169 | 石头科技 | 卖出 | 1204.91 | 4.7% |
2024-06-30 | 688169 | 石头科技 | 买入 | 1168.35 | 4.55% |
2024-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 买入 | 1128.15 | 4.4% |
2024-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 卖出 | 1075.28 | 4.19% |
2024-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 买入 | 1060.19 | 4.13% |
2024-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 卖出 | 985.13 | 3.84% |
2024-06-30 | 002865 | 钧达股份 | 买入 | 947.72 | 3.69% |
2024-06-30 | 002922 | 伊戈尔 | 卖出 | 936.1 | 3.65% |
2024-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 买入 | 851.18 | 3.32% |
2024-06-30 | 002922 | 伊戈尔 | 买入 | 841.62 | 3.28% |
2024-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 卖出 | 840.14 | 3.28% |
2024-06-30 | 300729 | 乐歌股份 | 卖出 | 833.12 | 3.25% |
公告&资料
