汇添富中证芯片产业指数增强A(014193)

动态评分: 4.40分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 芯片产业
2023年04月 1.48% -0.49% -1.15%
2023年03月 9.18% -0.45% 13.44%
2023年02月 -2.24% -2.08% -1.49%
2023年01月 7.36% 7.37% 7.01%
2022年12月 -5.17% 0.64% -4.45%
2022年11月 0.06% 9.83% 1.75%
2022年10月 3.18% -7.72% 3.84%
2022年09月 -7.25% -6.67% -12.91%
2022年08月 -0.1% -1.96% 1.03%
2022年07月 -4.04% -6.34% -9.83%
2022年06月 4.94% 10.43% 8.76%
2022年05月 8.68% 2.08% 8.75%

投资模拟

公告&资料