太平丰润一年定开(014056)
动态评分: 0.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 00939 | 建设银行 | 买入 | 1221.18 | 0.45% |
2024-06-30 | 601601 | 中国太保 | 卖出 | 1963.97 | 0.72% |
2024-06-30 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 1893.83 | 0.7% |
2024-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 卖出 | 1700 | 0.63% |
2024-06-30 | 688369 | 致远互联 | 卖出 | 1631.13 | 0.6% |
2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 1528.81 | 0.56% |
2024-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 买入 | 1441.6 | 0.53% |
2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 卖出 | 1406.06 | 0.52% |
2024-06-30 | 300144 | 宋城演艺 | 买入 | 1409.48 | 0.52% |
2024-06-30 | 002867 | 周大生 | 买入 | 1408.53 | 0.52% |
2024-06-30 | 002867 | 周大生 | 卖出 | 1417.03 | 0.52% |
2024-06-30 | 01208 | 五矿资源 | 卖出 | 1377.13 | 0.51% |
2024-06-30 | 603899 | 晨光股份 | 买入 | 1354.56 | 0.5% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 买入 | 1341.95 | 0.49% |
2024-06-30 | 02273 | 固生堂 | 买入 | 1316.81 | 0.49% |
2024-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 买入 | 1295.3 | 0.48% |
2024-06-30 | 300144 | 宋城演艺 | 卖出 | 1261.03 | 0.46% |
2024-06-30 | 02601 | 中国太保 | 买入 | 1241.18 | 0.46% |
2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 买入 | 1215.3 | 0.45% |
2024-06-30 | 688369 | 致远互联 | 买入 | 1230.15 | 0.45% |
公告&资料
