银华富利精选C(014044)
动态评分: 4.34分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 00728 | 中国电信 | 卖出 | 1664.06 | 0.58% |
2023-12-31 | 00941 | 中国移动 | 买入 | 1385.06 | 0.48% |
2023-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 22942.6 | 8.02% |
2023-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 20769.1 | 7.26% |
2023-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 卖出 | 18136.7 | 6.34% |
2023-06-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 买入 | 15922 | 5.57% |
2023-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 买入 | 12360.6 | 4.32% |
2023-06-30 | 600085 | 同仁堂 | 卖出 | 12158.2 | 4.25% |
2023-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 卖出 | 10951.5 | 3.83% |
2023-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 买入 | 9137.44 | 3.2% |
2023-06-30 | 600702 | 舍得酒业 | 买入 | 8813.71 | 3.08% |
2023-06-30 | 600378 | 昊华科技 | 卖出 | 8683.27 | 3.04% |
2023-06-30 | 603369 | 今世缘 | 买入 | 7900.19 | 2.76% |
2023-06-30 | 002568 | 百润股份 | 买入 | 7522.69 | 2.63% |
2023-06-30 | 300357 | 我武生物 | 卖出 | 6758.27 | 2.36% |
2023-06-30 | 002727 | 一心堂 | 买入 | 6702.67 | 2.34% |
2023-06-30 | 603883 | 老百姓 | 买入 | 6368.33 | 2.23% |
2023-06-30 | 600779 | 水井坊 | 买入 | 6353.8 | 2.22% |
2023-06-30 | 601607 | 上海医药 | 卖出 | 6029.69 | 2.11% |
2023-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 买入 | 5729.43 | 2% |
公告&资料
