华商医药消费精选A(013956)
动态评分: 4.87分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 663.87 | 1.81% |
2022-12-31 | 000661 | 长春高新 | 655.81 | 1.79% |
2022-12-31 | 603087 | 甘李药业 | 630.75 | 1.72% |
2022-12-31 | 688533 | 上声电子 | 570.09 | 1.56% |
2022-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 530.07 | 1.45% |
2022-12-31 | 688180 | 君实生物 | 414.75 | 1.13% |
2022-12-31 | 688291 | 金橙子 | 9.55 | 0.03% |
2022-12-31 | 001301 | 尚太科技 | 6.87 | 0.02% |
2022-12-31 | 688137 | 近岸蛋白 | 8.63 | 0.02% |
2022-12-31 | 688143 | 长盈通 | 8.15 | 0.02% |
2022-12-31 | 688152 | 麒麟信安 | 8.55 | 0.02% |
2022-12-31 | 688376 | 美埃科技 | 8.94 | 0.02% |
2022-12-31 | 301327 | 华宝新能 | 1.93 | 0.01% |
2022-12-31 | 301165 | 锐捷网络 | 1.05 | 0% |
2022-12-31 | 301223 | 中荣股份 | 0.96 | 0% |
2022-12-31 | 301227 | 森鹰窗业 | 0.84 | 0% |
2022-12-31 | 301230 | 泓博医药 | 1.3 | 0% |
2022-12-31 | 301231 | 荣信文化 | 0.56 | 0% |
2022-12-31 | 301267 | 华厦眼科 | 1.34 | 0% |
2022-12-31 | 601136 | 首创证券 | 0.07 | 0% |
公告&资料
