国泰君安信息行业(013903)
动态评分: 3.40分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 688768 | 容知日新 | 买入 | 403.64 | 13.86% |
2023-12-31 | 688107 | 安路科技 | 买入 | 397.15 | 13.64% |
2023-12-31 | 300408 | 三环集团 | 买入 | 385.12 | 13.23% |
2023-12-31 | 300679 | 电连技术 | 买入 | 376.29 | 12.92% |
2023-12-31 | 688120 | 华海清科 | 买入 | 359.72 | 12.35% |
2023-12-31 | 688702 | 盛科通信 | 买入 | 357.77 | 12.29% |
2023-12-31 | 01347 | 华虹半导体 | 买入 | 357.3 | 12.27% |
2023-12-31 | 688206 | 概伦电子 | 买入 | 345.82 | 11.88% |
2023-12-31 | 688188 | 柏楚电子 | 买入 | 339.16 | 11.65% |
2023-12-31 | 002222 | 福晶科技 | 买入 | 336.32 | 11.55% |
2023-12-31 | 688502 | 茂莱光学 | 买入 | 336.08 | 11.54% |
2023-12-31 | 300567 | 精测电子 | 买入 | 331.57 | 11.39% |
2023-12-31 | 03690 | 美团-W | 买入 | 327.36 | 11.24% |
2023-12-31 | 002600 | 领益智造 | 买入 | 323.24 | 11.1% |
2023-12-31 | 688361 | 中科飞测 | 买入 | 321.05 | 11.03% |
2023-12-31 | 688127 | 蓝特光学 | 买入 | 315.26 | 10.83% |
2023-12-31 | 688798 | 艾为电子 | 买入 | 311.44 | 10.7% |
2023-12-31 | 688099 | 晶晨股份 | 买入 | 303.15 | 10.41% |
2023-12-31 | 688110 | 东芯股份 | 买入 | 289.71 | 9.95% |
2023-12-31 | 688385 | 复旦微电 | 买入 | 276.73 | 9.5% |
公告&资料
