汇安优势企业精选C(013868)
动态评分: 6.08分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-09-30 | 03690 | 美团-W | 1938.85 | 7.36% |
2024-09-30 | 00700 | 腾讯控股 | 1724.02 | 6.54% |
2024-09-30 | 603711 | 香飘飘 | 1253.1 | 4.75% |
2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 1218 | 4.62% |
2024-09-30 | 02367 | 巨子生物 | 1194.6 | 4.53% |
2024-09-30 | 002264 | 新华都 | 1109.6 | 4.21% |
2024-09-30 | 002568 | 百润股份 | 1037.25 | 3.94% |
2024-09-30 | 300857 | 协创数据 | 999.78 | 3.79% |
2024-09-30 | 002984 | 森麒麟 | 877.76 | 3.33% |
2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 782.28 | 2.97% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 1699.41 | 5.79% |
2024-06-30 | 603711 | 香飘飘 | 1662 | 5.66% |
2024-06-30 | 03690 | 美团-W | 1419.58 | 4.84% |
2024-06-30 | 02367 | 巨子生物 | 1255.39 | 4.28% |
2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 1190 | 4.06% |
2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 880.43 | 3% |
2024-06-30 | 300857 | 协创数据 | 855 | 2.91% |
2024-06-30 | 002264 | 新华都 | 843.15 | 2.87% |
2024-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 819.06 | 2.79% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 786.2 | 2.68% |
公告&资料
