银华集成电路C(013841)
动态评分: 2.40分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 中证全指半导体 |
| 2022年11月 | -4.14% | 9.83% | 1.4% |
| 2022年10月 | 4.12% | -7.72% | 4.32% |
| 2022年09月 | -4.72% | -6.67% | -11.78% |
| 2022年08月 | -0.64% | -1.96% | 0.41% |
| 2022年07月 | 1.24% | -6.34% | -9.39% |
| 2022年06月 | 4.54% | 10.43% | 7.01% |
| 2022年05月 | 14.69% | 2.08% | 8.89% |
| 2022年04月 | -11.23% | -4.82% | -15% |
| 2022年03月 | -8.1% | -7.83% | -12.63% |
| 2022年02月 | 3.38% | 0.39% | 5.58% |
| 2022年01月 | -3.67% | -7.62% | -15.06% |
