华安医疗创新C(013483)
动态评分: 5.16分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 300463 | 迈克生物 | 买入 | 2684.9 | 3.39% |
2022-12-31 | 002932 | 明德生物 | 买入 | 2605.76 | 3.29% |
2022-12-31 | 002317 | 众生药业 | 买入 | 2600.21 | 3.28% |
2022-12-31 | 002821 | 凯莱英 | 买入 | 2563.18 | 3.24% |
2022-12-31 | 600129 | 太极集团 | 买入 | 2516.48 | 3.18% |
2022-12-31 | 600529 | 山东药玻 | 买入 | 2515.51 | 3.18% |
2022-12-31 | 603939 | 益丰药房 | 买入 | 2433.4 | 3.07% |
2022-12-31 | 600587 | 新华医疗 | 买入 | 2411.43 | 3.05% |
2022-12-31 | 688315 | 诺禾致源 | 买入 | 2413.76 | 3.05% |
2022-12-31 | 02197 | 三叶草生物-B | 买入 | 2311.62 | 2.92% |
2022-12-31 | 301103 | 何氏眼科 | 买入 | 2308.42 | 2.92% |
2022-12-31 | 301267 | 华厦眼科 | 买入 | 2303.72 | 2.91% |
2022-12-31 | 300298 | 三诺生物 | 买入 | 2288.1 | 2.89% |
2022-12-31 | 002020 | 京新药业 | 买入 | 2267.26 | 2.86% |
2022-12-31 | 301257 | 普蕊斯 | 买入 | 2254.72 | 2.85% |
2022-12-31 | 601607 | 上海医药 | 买入 | 2235.2 | 2.82% |
2022-12-31 | 300363 | 博腾股份 | 买入 | 2224.06 | 2.81% |
2022-12-31 | 301017 | 漱玉平民 | 买入 | 2215.12 | 2.8% |
2022-12-31 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 2183.16 | 2.76% |
2022-12-31 | 300957 | 贝泰妮 | 买入 | 2188.01 | 2.76% |
公告&资料
