博时核心资产精选C(013418)
动态评分: 4.47分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 301101 | 明月镜片 | 1804.26 | 2.05% |
2022-06-30 | 002459 | 晶澳科技 | 1780.62 | 2.03% |
2022-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 1762.2 | 2.01% |
2022-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 1615.08 | 1.84% |
2022-06-30 | 688733 | 壹石通 | 1561.05 | 1.78% |
2022-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 1523.96 | 1.73% |
2022-06-30 | 688052 | 纳芯微 | 1500.8 | 1.71% |
2022-06-30 | 601888 | 中国中免 | 1490.75 | 1.7% |
2022-06-30 | 01088 | 中国神华 | 1481.62 | 1.69% |
2022-06-30 | 688122 | 西部超导 | 1283.38 | 1.46% |
2022-06-30 | 301073 | 君亭酒店 | 1238.76 | 1.41% |
2022-06-30 | 000683 | 远兴能源 | 1230.93 | 1.4% |
2022-06-30 | 00941 | 中国移动 | 1083.23 | 1.23% |
2022-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 921.17 | 1.05% |
2022-06-30 | 600138 | 中青旅 | 881.16 | 1% |
2022-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 790.88 | 0.9% |
2022-06-30 | 600399 | 抚顺特钢 | 778.47 | 0.89% |
2022-06-30 | 600416 | 湘电股份 | 768.64 | 0.87% |
2022-06-30 | 603136 | 天目湖 | 607.02 | 0.69% |
2022-06-30 | 600009 | 上海机场 | 511.43 | 0.58% |
公告&资料
