大成标普500等权重美元(013404)
动态评分: 4.86分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-12-31 | SBAC | SBA通信-A | 63.84 | 0.18% |
2022-12-31 | SBNY | Signature Bank | 63.8 | 0.18% |
2022-12-31 | SBUX | 星巴克 | 64.05 | 0.18% |
2022-12-31 | SEE | 希悦尔 | 64.55 | 0.18% |
2022-12-31 | SNA | 实耐宝 | 64.13 | 0.18% |
2022-12-31 | SPGI | 标普全球 | 63.45 | 0.18% |
2022-12-31 | SRE | 桑普拉能源 | 62.96 | 0.18% |
2022-12-31 | STE | 思泰瑞医疗 | 63.16 | 0.18% |
2022-12-31 | STT | 道富 | 64.51 | 0.18% |
2022-12-31 | STX | 希捷科技 | 63.83 | 0.18% |
2022-12-31 | SWK | 史丹利百得 | 62.31 | 0.18% |
2022-12-31 | SYY | 西斯科 | 64.16 | 0.18% |
2022-12-31 | T | 美国电话电报 | 63.38 | 0.18% |
2022-12-31 | TAP | 摩森康胜-B | 65.59 | 0.18% |
2022-12-31 | TEL | 泰科电子 | 65.08 | 0.18% |
2022-12-31 | TER | 泰瑞达 | 63.39 | 0.18% |
2022-12-31 | TGT | 塔吉特 | 64.25 | 0.18% |
2022-12-31 | TMUS | T-Mobile US Inc | 64.94 | 0.18% |
2022-12-31 | TROW | 普信集团 | 62.82 | 0.18% |
2022-12-31 | TSN | 泰森食品 | 64.16 | 0.18% |
公告&资料
