鹏华上华一年持有C(013354)
动态评分: 0.48分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 600755 | 厦门国贸 | 买入 | 342.7 | 0.45% |
2024-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 卖出 | 322.07 | 0.43% |
2024-06-30 | 002381 | 双箭股份 | 卖出 | 327.07 | 0.43% |
2024-06-30 | 601117 | 中国化学 | 买入 | 320.76 | 0.43% |
2024-06-30 | 02057 | 中通快递-W | 买入 | 315.86 | 0.42% |
2024-06-30 | 002668 | TCL智家 | 卖出 | 317.12 | 0.42% |
2024-06-30 | 603600 | 永艺股份 | 卖出 | 312.44 | 0.41% |
2024-06-30 | 603197 | 保隆科技 | 买入 | 308.89 | 0.41% |
2024-06-30 | 300130 | 新国都 | 买入 | 302.88 | 0.4% |
2024-06-30 | 601677 | 明泰铝业 | 买入 | 302.91 | 0.4% |
2024-06-30 | 600039 | 四川路桥 | 买入 | 299.1 | 0.4% |
2024-06-30 | 688257 | 新锐股份 | 卖出 | 292.79 | 0.39% |
2024-06-30 | 603368 | 柳药集团 | 买入 | 285.06 | 0.38% |
2024-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 买入 | 268.08 | 0.36% |
2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 买入 | 273.99 | 0.36% |
2024-06-30 | 688257 | 新锐股份 | 买入 | 262.32 | 0.35% |
2024-06-30 | 603966 | 法兰泰克 | 买入 | 257.11 | 0.34% |
2024-06-30 | 002429 | 兆驰股份 | 买入 | 250.78 | 0.33% |
2024-06-30 | 603416 | 信捷电气 | 买入 | 241.61 | 0.32% |
2024-06-30 | 000778 | 新兴铸管 | 买入 | 233.91 | 0.31% |
公告&资料
