富国中证500指数增强C(013332)
动态评分: 3.67分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 7451.15 | 0.92% |
2022-06-30 | 002497 | 雅化集团 | 7186.27 | 0.89% |
2022-06-30 | 600348 | 华阳股份 | 6910.77 | 0.86% |
2022-06-30 | 300244 | 迪安诊断 | 6766.61 | 0.84% |
2022-06-30 | 688777 | 中控技术 | 6647.71 | 0.82% |
2022-06-30 | 000898 | 鞍钢股份 | 6463 | 0.8% |
2022-06-30 | 300363 | 博腾股份 | 6429.08 | 0.8% |
2022-06-30 | 600141 | 兴发集团 | 6378.11 | 0.79% |
2022-06-30 | 000970 | 中科三环 | 6335.02 | 0.79% |
2022-06-30 | 002240 | 盛新锂能 | 6210.44 | 0.77% |
2022-06-30 | 002191 | 劲嘉股份 | 6180.32 | 0.77% |
2022-06-30 | 600392 | 盛和资源 | 6029.32 | 0.75% |
2022-06-30 | 601456 | 国联证券 | 5829.9 | 0.72% |
2022-06-30 | 002128 | 电投能源 | 5825.2 | 0.72% |
2022-06-30 | 601156 | 东航物流 | 5730.22 | 0.71% |
2022-06-30 | 600863 | 内蒙华电 | 5640.79 | 0.7% |
2022-06-30 | 300390 | 天华新能 | 5580.49 | 0.69% |
2022-06-30 | 002508 | 老板电器 | 5575.69 | 0.69% |
2022-06-30 | 600873 | 梅花生物 | 5570.97 | 0.69% |
2022-06-30 | 600765 | 中航重机 | 5408.3 | 0.67% |
公告&资料
