前海开源聚利一年持有A(013270)
动态评分: 5.29分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 4544.8 | 9.98% |
2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 4538.05 | 9.96% |
2024-09-30 | 00700 | 腾讯控股 | 4330.11 | 9.51% |
2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 4255.26 | 9.34% |
2024-09-30 | 02380 | 中国电力 | 4081.35 | 8.96% |
2024-09-30 | 00836 | 华润电力 | 4056.72 | 8.91% |
2024-09-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 3441.26 | 7.55% |
2024-09-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2787.64 | 6.12% |
2024-09-30 | 00728 | 中国电信 | 2146.93 | 4.71% |
2024-09-30 | 600285 | 羚锐制药 | 1444.67 | 3.17% |
2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 689.35 | 1.51% |
2024-06-30 | 02380 | 中国电力 | 4586.07 | 9.79% |
2024-06-30 | 00836 | 华润电力 | 4568.47 | 9.76% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 4485.98 | 9.58% |
2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 4211.41 | 8.99% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 4119.37 | 8.8% |
2024-06-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 3573.62 | 7.63% |
2024-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2724.23 | 5.82% |
2024-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2384.17 | 5.09% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2331.75 | 4.98% |
公告&资料
