安信港股通精选A(013181)
动态评分: 5.85分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 00558 | 力劲科技 | 买入 | 29.12 | 2.59% |
2024-06-30 | 00558 | 力劲科技 | 卖出 | 29.09 | 2.59% |
2024-06-30 | 01088 | 中国神华 | 买入 | 28.51 | 2.54% |
2024-06-30 | 01801 | 信达生物 | 卖出 | 27.95 | 2.49% |
2024-06-30 | 01919 | 中远海控 | 卖出 | 27.48 | 2.44% |
2024-06-30 | 02157 | 乐普生物-B | 买入 | 27.01 | 2.4% |
2024-06-30 | 00981 | 中芯国际 | 买入 | 26.63 | 2.37% |
2024-06-30 | 00525 | 广深铁路股份 | 卖出 | 26.69 | 2.37% |
2024-06-30 | 00525 | 广深铁路股份 | 买入 | 26.41 | 2.35% |
2024-06-30 | 00388 | 香港交易所 | 卖出 | 26.08 | 2.32% |
2024-06-30 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 卖出 | 26 | 2.31% |
2024-06-30 | 01347 | 华虹半导体 | 买入 | 25.88 | 2.3% |
2024-06-30 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 买入 | 25.42 | 2.26% |
2024-06-30 | 00123 | 越秀地产 | 卖出 | 25.35 | 2.25% |
2024-06-30 | 00388 | 香港交易所 | 买入 | 24.63 | 2.19% |
2024-06-30 | 02157 | 乐普生物-B | 卖出 | 23.06 | 2.05% |
2024-06-30 | 02202 | 万科企业 | 买入 | 22.68 | 2.02% |
2023-12-31 | 00772 | 阅文集团 | 买入 | 267.2 | 18.59% |
2023-12-31 | 01024 | 快手-W | 买入 | 243.91 | 16.97% |
2023-12-31 | 03888 | 金山软件 | 买入 | 233.64 | 16.26% |
公告&资料
