长信医疗保健行业C(013154)
动态评分: 5.85分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 600557 | 康缘药业 | 买入 | 1058.89 | 5.31% |
2023-06-30 | 603309 | 维力医疗 | 卖出 | 1050.02 | 5.26% |
2023-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 1046.66 | 5.24% |
2023-06-30 | 002022 | 科华生物 | 买入 | 1039.38 | 5.21% |
2023-06-30 | 600332 | 白云山 | 买入 | 1040.76 | 5.21% |
2023-06-30 | 600566 | 济川药业 | 卖出 | 1040.15 | 5.21% |
2023-06-30 | 688202 | 美迪西 | 卖出 | 972.38 | 4.87% |
2023-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 买入 | 949.16 | 4.76% |
2023-06-30 | 600129 | 太极集团 | 卖出 | 935.12 | 4.69% |
2023-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 925.91 | 4.64% |
2023-06-30 | 002603 | 以岭药业 | 买入 | 921.52 | 4.62% |
2023-06-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 卖出 | 820.97 | 4.11% |
2023-06-30 | 600535 | 天士力 | 买入 | 781.19 | 3.91% |
2023-06-30 | 601607 | 上海医药 | 买入 | 776.3 | 3.89% |
2023-06-30 | 300676 | 华大基因 | 买入 | 775.21 | 3.88% |
2023-06-30 | 688235 | 百济神州 | 买入 | 770.05 | 3.86% |
2023-06-30 | 603127 | 昭衍新药 | 买入 | 740.19 | 3.71% |
2023-06-30 | 002038 | 双鹭药业 | 买入 | 732.61 | 3.67% |
2023-06-30 | 300363 | 博腾股份 | 买入 | 728.01 | 3.65% |
2023-06-30 | 300298 | 三诺生物 | 卖出 | 657.09 | 3.29% |
公告&资料
