华夏先进制造龙头C(013108)
动态评分: 5.15分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 002180 | 纳思达 | 买入 | 1776.01 | 7.54% |
2022-12-31 | 300327 | 中颖电子 | 买入 | 1775.72 | 7.54% |
2022-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 买入 | 1745.88 | 7.41% |
2022-12-31 | 002674 | 兴业科技 | 买入 | 1736.99 | 7.37% |
2022-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 买入 | 1715.19 | 7.28% |
2022-12-31 | 300831 | 派瑞股份 | 买入 | 1695.5 | 7.2% |
2022-12-31 | 688120 | 华海清科 | 买入 | 1688.6 | 7.17% |
2022-12-31 | 688766 | 普冉股份 | 买入 | 1688.78 | 7.17% |
2022-12-31 | 688052 | 纳芯微 | 买入 | 1671.88 | 7.1% |
2022-12-31 | 002436 | 兴森科技 | 买入 | 1634.6 | 6.94% |
2022-12-31 | 603915 | 国茂股份 | 买入 | 1590.81 | 6.75% |
2022-12-31 | 688019 | 安集科技 | 买入 | 1575.64 | 6.69% |
2022-12-31 | 601728 | 中国电信 | 买入 | 1465.27 | 6.22% |
2022-12-31 | 300726 | 宏达电子 | 买入 | 1449.01 | 6.15% |
2022-12-31 | 300604 | 长川科技 | 买入 | 1412.91 | 6% |
2022-12-31 | 00522 | ASMPT | 买入 | 1328.99 | 5.64% |
2022-12-31 | 000725 | 京东方A | 买入 | 1322.24 | 5.61% |
2022-12-31 | 300620 | 光库科技 | 买入 | 1297.07 | 5.51% |
2022-12-31 | 603786 | 科博达 | 买入 | 1259.95 | 5.35% |
2022-12-31 | 002859 | 洁美科技 | 买入 | 1240.41 | 5.26% |
公告&资料
