华夏中证光伏产业C(012886)
动态评分: 3.02分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 605117 | 德业股份 | 779.87 | 2.16% |
2024-12-31 | 688599 | 天合光能 | 749.74 | 2.07% |
2024-12-31 | 300316 | 晶盛机电 | 744.55 | 2.06% |
2024-12-31 | 688472 | 阿特斯 | 660.57 | 1.83% |
2024-12-31 | 300724 | 捷佳伟创 | 626.68 | 1.73% |
2024-12-31 | 688303 | 大全能源 | 553.83 | 1.53% |
2024-12-31 | 603806 | 福斯特 | 550.58 | 1.52% |
2024-12-31 | 601865 | 福莱特 | 533.8 | 1.48% |
2024-12-31 | 300751 | 迈为股份 | 523.6 | 1.45% |
2024-12-31 | 300763 | 锦浪科技 | 521.54 | 1.44% |
2024-12-31 | 000591 | 太阳能 | 464.86 | 1.29% |
2024-12-31 | 002506 | 协鑫集成 | 445.49 | 1.23% |
2024-12-31 | 600732 | 爱旭股份 | 430.84 | 1.19% |
2024-12-31 | 002617 | 露笑科技 | 419.53 | 1.16% |
2024-12-31 | 000875 | 吉电股份 | 408.12 | 1.13% |
2024-12-31 | 300118 | 东方日升 | 389.51 | 1.08% |
2024-12-31 | 002056 | 横店东磁 | 375.84 | 1.04% |
2024-12-31 | 601222 | 林洋能源 | 363.47 | 1% |
2024-12-31 | 601137 | 博威合金 | 339.42 | 0.94% |
2024-12-31 | 300827 | 上能电气 | 337.59 | 0.93% |
公告&资料
