鹏华国证钢铁行业C(012810)
动态评分: 5.67分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 688530 | 欧莱新材 | 0.55 | 0% |
2024-06-30 | 301565 | 中仑新材 | 1.35 | 0% |
2024-06-30 | 603082 | 北自科技 | 0.32 | 0% |
2024-06-30 | 688709 | 成都华微 | 1.96 | 0% |
2024-06-30 | 688584 | 上海合晶 | 1.38 | 0% |
2024-06-30 | 688692 | 达梦数据 | 3.06 | 0% |
2024-06-30 | 301538 | 骏鼎达 | 1.37 | 0% |
2024-06-30 | 301587 | 中瑞股份 | 0.77 | 0% |
2024-06-30 | 301539 | 宏鑫科技 | 0.72 | 0% |
2024-06-30 | 301566 | 达利凯普 | 0.98 | 0% |
2024-06-30 | 603350 | 安乃达 | 2.16 | 0% |
2024-06-30 | 001379 | 腾达科技 | 0.29 | 0% |
2024-06-30 | 001359 | 平安电工 | 0.38 | 0% |
2024-06-30 | 001387 | 雪祺电气 | 0.26 | 0% |
2024-06-30 | 603381 | 永臻股份 | 0.45 | 0% |
2024-03-31 | 600019 | 宝钢股份 | 12505.1 | 15.55% |
2024-03-31 | 600010 | 包钢股份 | 8831.66 | 10.98% |
2024-03-31 | 000932 | 华菱钢铁 | 5655.82 | 7.03% |
2024-03-31 | 002318 | 久立特材 | 3662.19 | 4.55% |
2024-03-31 | 000708 | 中信特钢 | 3386.75 | 4.21% |
公告&资料
