华夏核心成长C(012710)

动态评分: 5.82分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年03月 0.7% 2.27%
2024年02月 13.71% 9.35%
2024年01月 -20.87% -5.32%
2023年12月 -0.54% -2.76%
2023年11月 3.73% -2.11%
2023年10月 -3.41% -3.1%
2023年09月 -5.84% -1.96%
2023年08月 -5.4% -6.02%
2023年07月 -3.55% 5.35%
2023年06月 3.62% 2.13%
2023年05月 -1.65% -5.56%
2023年04月 -4.37% -0.49%

投资模拟

公告&资料