兴证全球优选平衡三个月持有A(012654)
动态评分: 4.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 601698 | 中国卫通 | 卖出 | 811.86 | 0.15% |
2023-06-30 | 688303 | 大全能源 | 卖出 | 769.92 | 0.14% |
2023-06-30 | 002865 | 钧达股份 | 买入 | 550 | 0.1% |
2023-06-30 | 000591 | 太阳能 | 卖出 | 422.38 | 0.08% |
2023-06-30 | 300496 | 中科创达 | 卖出 | 441.3 | 0.08% |
2023-06-30 | 600703 | 三安光电 | 卖出 | 431.09 | 0.08% |
2023-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 卖出 | 461.43 | 0.08% |
2023-06-30 | 002053 | 云南能投 | 卖出 | 372.66 | 0.07% |
2023-06-30 | 002108 | 沧州明珠 | 卖出 | 396.91 | 0.07% |
2023-06-30 | 002624 | 完美世界 | 卖出 | 414.07 | 0.07% |
2023-06-30 | 002765 | 蓝黛科技 | 买入 | 400 | 0.07% |
2023-06-30 | 002928 | 华夏航空 | 卖出 | 367.96 | 0.07% |
2023-06-30 | 300020 | 银江技术 | 买入 | 367 | 0.07% |
2023-06-30 | 300442 | 润泽科技 | 买入 | 400 | 0.07% |
2023-06-30 | 600328 | 中盐化工 | 卖出 | 401.16 | 0.07% |
2023-06-30 | 601778 | 晶科科技 | 买入 | 400 | 0.07% |
2023-06-30 | 603936 | 博敏电子 | 买入 | 314 | 0.06% |
2023-06-30 | 688041 | 海光信息 | 卖出 | 355.63 | 0.06% |
2023-06-30 | 000701 | 厦门信达 | 买入 | 275 | 0.05% |
2023-06-30 | 603982 | 泉峰汽车 | 卖出 | 279.35 | 0.05% |
公告&资料
