南方中国新兴经济9个月持有C(012585)
动态评分: 3.69分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 01773 | 天立国际控股 | 724.56 | 2.68% |
2024-06-30 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 674.38 | 2.5% |
2024-06-30 | 02155 | 森松国际 | 645.45 | 2.39% |
2024-06-30 | 02273 | 固生堂 | 606.13 | 2.24% |
2024-06-30 | 09999 | 网易-S | 557.93 | 2.07% |
2024-06-30 | 09896 | 名创优品 | 546.88 | 2.02% |
2024-06-30 | YMM | 满帮 | 401.1 | 1.49% |
2024-06-30 | 01810 | 小米集团-W | 360.98 | 1.34% |
2024-06-30 | 03393 | 威胜控股 | 330.86 | 1.23% |
2024-06-30 | 09901 | 新东方-S | 310.58 | 1.15% |
2024-06-30 | PDD | 拼多多 | 284.25 | 1.05% |
2024-06-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 255.55 | 0.95% |
2024-06-30 | 03990 | 美的置业 | 254.67 | 0.94% |
2024-06-30 | GCT | 大健云仓 | 216.8 | 0.8% |
2024-06-30 | AMZN | 亚马逊 | 206.59 | 0.76% |
2024-06-30 | MSFT | 微软 | 191.12 | 0.71% |
2024-03-31 | TME | 腾讯音乐 | 1984.83 | 8.1% |
2024-03-31 | TSM | 台积电 | 1823.4 | 7.45% |
2024-03-31 | NVDA | 英伟达 | 1602.69 | 6.54% |
2024-03-31 | 09901 | 新东方-S | 1374.64 | 5.61% |
公告&资料
