西藏东财国证龙头家电A(012461)

动态评分: 6.01分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 龙头家电
2024年03月 2.96% 2.27% 2.11%
2024年02月 12.26% 9.35% 11.35%
2024年01月 -3.15% -5.32% -3.3%
2023年12月 0.99% -2.76% -0.74%
2023年11月 -2.2% -2.11% -0.84%
2023年10月 -4.46% -3.1% -4.67%
2023年09月 -2.38% -1.96% -0.89%
2023年08月 -1.14% -6.02% -5.22%
2023年07月 0.69% 5.35% 1.37%
2023年06月 11.42% 2.13% 10.83%
2023年05月 -7.53% -5.56% -8.32%
2023年04月 -1.81% -0.49% 0%

投资模拟

公告&资料